Description
Informations générales
| Domaine d’utilisation : | HVAC+R Industry |
|---|---|
| Groupe de produits : | Divers |
| Modèle : | 601017726 |
Dimensions et poids
| Hauteur : | 49 mm |
|---|---|
| Longueur : | 140 mm |
| Poids net : | 0.171 kg |
Fluide frigorigène
| Fluide frigorigène : | CO2 |
|---|
Kv Values
| Valeur Kv : | 6.6 m³/h |
|---|
Liaisons / Raccords frigorifiques
| Raccordement : | 1/2 Pouce |
|---|---|
| Taille du raccord d’entrée : | 1/2 Pouce |
| Taille du raccord de sortie : | 1/2 Pouce |
| Type d’entrée : | Pipe |
| Type de raccord : | Brazed |
| Type de sortie : | Pipe |
Materiaux
| Material Casing : | Laiton |
|---|---|
| Matériau : | Laiton |
| Matériau du raccord : | K65 |
Pression
| Maximum Allowable Pressure : | 130 Bar |
|---|---|
| Pression de fonctionnement max. : | 130 Bar |
| Pression max. : | 130 Bar |
| Test de pression : | 360 Bar |
Standards
| Approuvé UL : | Non |
|---|
Température
| Plage de température : | -40-150 °C |
|---|---|
| Plage de température de fonctionnement : | -40-150 °C |
| Température max. : | 150 °C |
| Température max. : | -40 °C |
Vannes
| Ball Port Diameter : | 10 mm |
|---|---|
| Débit : | Bi-Flow |
| Groupe de fluides DESP : | II |
| Indicateur de direction du débit : | Bi-Flow |
| Vanne Schrader : | Non |
Vanne boisseau CO2 Freddox – 1/2″ 120 bar




