Description
Informations générales
| Couleur : | Blanc |
|---|---|
| Déshumidification : | 1.8 L/h |
| Groupe de produits : | Unités intérieures Marvin Sinclair |
| Modèle : | SIH-24BIK |
| Pompe de condensats fournie : | Non |
| Type : | Mural |
| Type de télécommande : | YAA1FB6 (WiFi) |
| Télécommande fournie : | Oui |
| Volume de déshumidification : | 1.8 L/h |
Connectivity
| Pré-équipé WiFi : | Oui |
|---|---|
| Pré-équipé WiFi : | Oui |
Cooling Capacity
| Puis. frigo. : | 6.2 kW |
|---|---|
| Puis. frigo.(min/max) : | 1.8/6.4 kW |
| Puis. frigo.(min/nominale/max) : | 1.8/6.2/6.4 kW |
Câble
| Câble d’alimentation recommandé : | 3 x 1.5 |
|---|---|
| Câble de communication : | 4 x 0.75 (5m included) |
Dimensions et poids
| Hauteur : | 325 mm |
|---|---|
| Largeur : | 1081 mm |
| Poids net : | 16.5 kg |
| Profondeur : | 248 mm |
Données sonores
| Niveau de pression sonore (Max/Med/Min/Silence) : | 40/44/48/35 dB(A) |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore : | 61 dB(A) |
| Niveau pression sonore : | 48 dB(A) |
Données électriques
| Consommation électrique annuelle – Eau +35 /+55°C : | 319/1645 kWh |
|---|---|
| Entrée (Froid) : | 1771 W |
| Entrée (chauffage) : | 1646 W |
| Fusible recommandé : | 13(16) |
| Intensité (Chauffage) : | 7.3 A |
| Intensité (Froid) : | 7.9 A |
| Intensité max : | 9.7 A |
| Puis. absorbée (Chaud/Froid) : | 1646/1771 kW |
| Puis. absorbée Max. : | 2200 W |
| Tension : | 230 V |
Débit d’air
| Débit d’air : | 1100 m³/h |
|---|---|
| Débit d’air (Min/Med/Max) : | 1100/950/750/650 m³/h |
| Volume d’air : | 1100 m³/h |
Fluide frigorigène
| Charge fluide frigorigène : | 0 kg |
|---|---|
| Diamètre liquide / gaz : | 1/4-1/2 Pouce, 6-12 mm |
| Fluide frigorigène : | R32 |
| PRP (GWP) : | 675 |
Heating Capacity
| Pdesignh – Zone moyenne : | 4.7 kW |
|---|---|
| Puis. Calo. (Min/Nominale/Max) : | 1.6/6.5/6.6 kW |
| Puis. calorifique (Min/Max) : | 1.6/6.6 kW |
| Puissance calorifique : | 6.5 kW |
Informations complémentaires
| Compatibilité : | Single Split |
|---|---|
| Gamme : | Keyon |
| Intérieur/Extérieur/Autre : | Unité intérieure |
Liaisons / Raccords frigorifiques
| Pipe Diameter Gas Side : | 12 mm |
|---|---|
| Pipe Diameter Liquid Side : | 6 mm |
| Raccord d’écoulement des condensats : | 16 mm |
Logistique
| Gross Weight : | 19.5 kg |
|---|
Performances énergétiques
| COP : | 3.95 |
|---|---|
| EER : | 3.5 |
| Label énergétique (froid) : | A++ |
| Label énergétique chaud : | A+++/A+ |
| SCOP : | 5.1/4.0/- |
| SEER : | 6.8 |
R32 Performances Cooling
| Puis. frigo.Min. : | 1.8 kW |
|---|---|
| R32 Label énergétique froid : | A++ |
| R32 Pdesignc : | 6.2 kW |
| R32 Puis. frigo. max : | 6.4 kW |
| R32 Puis. frigo.nominale : | 6.2 kW |
| R32 SEER : | 6.8 |
R32 Performances Heating
| R32 Label énergétique chaud : | A+ |
|---|---|
| R32 Puis. Calo. min : | 1.6 kW |
| R32 Puis. absorbée nominale chaud : | 1.65 kW |
| R32 Puis. absorbée nominale mode froid : | 1.77 kW |
| R32 Puis. calo. max : | 6.6 kW |
| R32 Puis. calo. nominale : | 6.5 kW |
| R32 Puis. calo. nominale -7°C : | 5.85 kW |
| R32 Qce – Consommation annuelle en froid : | 1645 kWh/an |
| R32 Qhe – Consommation annuelle en chaud : | 1645 kWh/an |
| R32 SCOP : | 4 |
Tuyauteries
| Dénivelé max : | 10 m |
|---|---|
| Longueur max liaisons frigo : | 25 m |
| Longueur mini liaisons frigo : | 3 m |
| Longueur totale liaisons frigo : | 25 m |
| Max Pipe Length Without Additional Refrigerant : | 5 m |
Unité intérieure
| Hauteur Unité intérieure : | 325 mm |
|---|---|
| Largeur (UI) : | 1081 mm |
| Profondeur (UI) : | 248 mm |
| Type d’unité : | Mural |
Unité intérieure mural Sinclair – Keyon – 7 kW




