Description
Informations générales
| Groupe de produits : | Divers |
|---|
Cooling Capacity
| Puis. frigo. : | 40 kW |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur : | 477 mm |
|---|---|
| Largeur : | 1430 mm |
| Poids : | 99 kg |
| Profondeur : | 900 mm |
Données sonores
| Sound Pressure Level, Cooling (High) : | 42 dB(A) |
|---|---|
| Sound Pressure Level, Cooling (Low) : | 35 dB(A) |
| Sound Pressure Level, Heating (High) : | 42 dB(A) |
| Sound Pressure Level, Heating (Low) : | 35 dB(A) |
| Sound Pressure Level, Measurement Distance : | 1.5 m |
Heating Capacity
| Puissance calorifique : | 25.2 kW |
|---|
Logistique
| Commodity Code : | 8415109090 |
|---|---|
| Country Of Origin : | THA |
| EAN : | 8855169097598 |
| Gross Weight : | 117 kg |
Performances
| Puissance : | 14 |
|---|
Pression
| Max External Static Pressure : | 200 |
|---|
Tuyauteries
| Refrigerant Pipe Size Gas : | 1 in1/8 Pouce |
|---|---|
| Refrigerant Pipe Size Liquid : | 5/8 Pouce |
Toshiba VRF indoor unit – ducted (concealed) indoor unit.




