Description
Informations générales
| Groupe de produits : | Unités extérieures DRV Toshiba Mini-SMMS |
|---|---|
| Modèle : | MCY-MUG0501HSW-E |
Compresseur
| Catégorie DESP : | II |
|---|
Cooling Capacity
| Puis. frigo. : | 14 kW |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur : | 1050 mm |
|---|---|
| Largeur : | 1010 mm |
| Poids : | 100 kg |
| Profondeur : | 370 mm |
Données sonores
| Sound Power Level, Cooling (High) : | 70 dB(A) |
|---|---|
| Sound Power Level, Heating (High) : | 72 dB(A) |
| Sound Pressure Level, Cooling (High) : | 53 dB(A) |
| Sound Pressure Level, Heating (High) : | 55 dB(A) |
| Sound Pressure Level, Measurement Distance : | 1 m |
Données électriques
| Consommation annuelle mode chaud : | 2.95 kW |
|---|---|
| Consommation d’énergie mode Froid : | 3.73 kW |
Fluide frigorigène
| Fluide frigorigène : | R32 |
|---|
Heating Capacity
| Puissance calorifique : | 16 kW |
|---|
Logistique
| Commodity Code : | 8415109010 |
|---|---|
| Country Of Origin : | POL |
| EAN : | 5903699867488 |
| Gross Weight : | 109 kg |
Performances
| Puissance : | 5 |
|---|
Performances énergétiques
| COP 7°C : | 4.75 |
|---|---|
| EER : | 3.75 |
| SCOP : | 4.93 |
| SEER : | 9.21 |
Pression
| Max External Static Pressure : | 20 |
|---|
Température
| Plage de fonctionnement en chaud – air ext : | -20-+15,5 °C |
|---|---|
| Plage de fonctionnement en froid – air ext : | -5-+46 °C |
Tuyauteries
| Dénivelé max : | 50 m |
|---|---|
| Longueur totale liaisons frigo : | 300 m |
| Refrigerant Pipe Size Gas : | 5/8 Pouce |
| Refrigerant Pipe Size Liquid : | 3/8 Pouce |




