Description
Informations générales
| Groupe de produits : | Divers |
|---|---|
| Type : | STF |
Coils
| Bobine : | No |
|---|
Dimensions et poids
| Poids : | 3.30 kg |
|---|---|
| Poids net : | 3.3 kg |
Fluide frigorigène
| Fluide frigorigène : | R22, R134a, R404A, R407C, R410A |
|---|
Liaisons / Raccords frigorifiques
| Diamètre ligne d’aspiration : | 1 5/8 Pouce, 41.7 mm |
|---|---|
| Diamètre refoulement : | 1 1/8 Pouce, 28.7 mm |
| Raccordement échangeur de chaleur : | 1 5/8 Pouce, 41.7 mm |
| Taille raccord Evaporateur/Condenseur : | 1 5/8 Pouce, 41.7 mm |
| Type de raccord ligne Refoulement : | Female |
Logistique
| Commodity Code : | 84818099 |
|---|---|
| Country Of Origin : | CHN |
| EAN : | 5702428273114 |
| Gross Weight : | 5.789 kg |
Pression
| Min OPD : | 3.000 Bar |
|---|
Standards
| Homologation : | CE, UKCA, VDE |
|---|
Température
| Plage de température moyenne : | -20-130 °C |
|---|---|
| Plage température ambiante : | -20-55 °C |
| Température ambiante Min. : | -20 °C |
| Température ambiante max. : | 55 °C |
Vannes
| MOPD : | 31.0 Bar |
|---|
Vanne d’inversion 4 voies, STF-2506G3




