Description
Informations générales
| Groupe de produits : | Voyants indicateurs SGP-SN Danfoss |
|---|---|
| Type : | SGP 19s N |
Dimensions et poids
| Poids : | 0.29 kg |
|---|---|
| Poids net : | 0.29 kg |
Features
| En état de marche : | Non |
|---|
Fluide frigorigène
| Fluide frigorigène : | R22, R32, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R515B, R744, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E), R1270 |
|---|
Huile
| Type d’huile : | Oilfree applications |
|---|
Informations complémentaires
| Gamme : | SG |
|---|
Liaisons / Raccords frigorifiques
| Raccordement : | 3/4″ lodde |
|---|---|
| Taille du raccord d’entrée : | 19.00 mm |
| Taille du raccord de sortie : | 3/4 Pouce, 19.00 mm |
| Type d’entrée : | Solder, ODF |
| Type de raccord : | Solder |
| Type de sortie : | Solder,ODF |
Logistique
| Commodity Code : | 90261089 |
|---|---|
| Country Of Origin : | IND |
| EAN : | 5702428818780 |
| Gross Weight : | 0.312 kg |
Materiaux
| Matériau : | Laiton |
|---|---|
| Matériau du raccord : | Cuivre |
Pression
| Pression de fonctionnement max. : | 52.0 Bar |
|---|
Standards
| Homologation : | C UL US LISTED, EAC |
|---|
Température
| Plage de température : | -50-80 °C |
|---|---|
| Température max. : | 80 °C |
| Température max. : | -50 °C |
Voyant
| Green: Max Moist condition at 25 °C : | R22: 30 ppm, R32: 64 ppm, R134a: 30 ppm, R404A: 20 ppm, R407A: 29 ppm, R407C: 30 ppm, R407F: 30 ppm, R410A: 66 ppm, R448A: 28 ppm, R449A: 29 ppm, R450A: 23 ppm, R452A: 20 ppm, R454B: 29 ppm, R507A: 15 ppm, R513A: 22 ppm, R1270: 16 ppm |
|---|---|
| Green: Max Moist condition at 43 °C : | R22: 50 ppm, R134a: 45 ppm, R404A: 25 ppm, R407A: 48 ppm, R407C: 60 ppm, R407F: 60 ppm, R410A: 135 ppm, R448A: 70 ppm, R449A: 53 ppm, R450A: 46 ppm, R452A: 30 ppm, R454B: 58 ppm, R507A: 30 ppm, R513A: 22 ppm, R1270: 29 ppm |
| Hygromètre : | N indicator |
| Yellow: Min Moist condition at 25 °C : | R22: 120 ppm, R32: 289 ppm, R134a: 100 ppm, R404A: 70 ppm, R407A: 115 ppm, R407C: 140 ppm, R407F: 168 ppm, R410A: 266 ppm, R448A: 110 ppm, R449A: 105 ppm, R450A: 148 ppm, R452A: 79 ppm, R507A: 60 ppm, R513A: 75 ppm, R1270: 62 ppm |
| Yellow: Min Moist condition at 43 °C : | R134a: 170 ppm, R404A: 100 ppm, R407C: 225 ppm, R454B: 250 ppm, R507A: 110 ppm |
SGP 19s N, Voyant d’huile, à braser, ODF, 19.00 mm, à braser, ODF, 19.00 mm




