Description
Informations générales
| Groupe de produits : | Divers |
|---|
Compatibility
| Contrôleurs compatibles : | Wired or IR |
|---|
Cooling Capacity
| Puis. frigo. : | 22,4 kW |
|---|
Dimensions et poids
| Hauteur : | 448 mm |
|---|---|
| Largeur : | 1400 mm |
| Poids : | 97 kg |
| Profondeur : | 900 mm |
Données sonores
| Sound Pressure Level, Cooling (High) : | 44 dB(A) |
|---|---|
| Sound Pressure Level, Cooling (Low) : | 36 dB(A) |
| Sound Pressure Level, Heating (High) : | 44 dB(A) |
| Sound Pressure Level, Heating (Low) : | 36 dB(A) |
| Sound Pressure Level, Measurement Distance : | 1.5 m |
Heating Capacity
| Puissance calorifique : | 25 kW |
|---|
Logistique
| Commodity Code : | 8415109090 |
|---|---|
| Country Of Origin : | THA |
| EAN : | 8855169097482 |
| Gross Weight : | 112 kg |
Performances
| Puissance : | 8 |
|---|
Pression
| Max External Static Pressure : | 250 |
|---|
Tuyauteries
| Refrigerant Pipe Size Gas : | 7/8 Pouce |
|---|---|
| Refrigerant Pipe Size Liquid : | 1/2 Pouce |
Toshiba VRF indoor unit – ducted indoor unit, high static pressure.




